英数科進学実績
- TOP
- 高校入試情報
- 英数科進学実績
英数科進学実績
英数科卒業生の主な合格先
国公立大学(過去4年間) | 私立大学 |
北海道大学 | 早稲田大学 |
東北大学 | 慶應義塾大学 |
名古屋大学 | 上智大学 |
九州大学 | 東京理科大学 |
筑波大学 | 岩手医科大(医学部医学科) |
静岡大学 | 埼玉医科大学(医学部医学科) |
浜松医科大学 | 帝京大学(医学部医学科) |
静岡県立大学 | 愛知医科大学(医学部医学科) |
北海道教育大学 | 学習院大学 |
山形大学 | 明治大学 |
新潟大学 | 青山学院大学 |
茨城大学 | 立教大学 |
金沢大学 | 中央大学 |
福井大学 | 法政大学 |
山梨大学 | 関西大学 |
信州大学 | 同志社大学 |
岐阜大学 | 立命館大学 |
山口大学 | 日本大学 |
宮崎大学 | 東洋大学 |
茨城県立医療大学 | 駒澤大学 |
埼玉県立大学 | 専修大学 |
前橋工科大学 | 京都産業大学 |
東京都立大学 | 近畿大学 |
福井県立大学 | 龍谷大学 |
石川県立大学 | 亜細亜大学 |
諏訪東京理科大学 | 芝浦工業大学 |
長野大学 | 東京電機大学 |
兵庫県立大学 | 東京農業大学 |
愛知大学 | |
中京大学 | |
南山大学 | |
名城大学 | |
豊田工業大学 |